所属 | 役職・職位 | 氏名 | 取得学位 |
---|---|---|---|
多文化コミュニケーション学科 | 学科長・教授 | Lee Hatch Flake | 修士 (MA Ed. CI/ESL) |
教授 | 加藤 久雄 | 修士(理学) | |
教授 | 南川 恵 | 修士(経済学) | |
教授 | 銭坪 玲子 | 社会学修士 | |
教授 | 李 彦廷 | 博士(情報科学) | |
専任講師 | 神田 道隆 | 修士(神学)宗教主事 | |
専任講師 | 林田 朋子 | 修士(言語学:TESOL) | |
専任講師 | 池田 祐香 | 修士(国際交流学) | |
専任講師 | 吳 尙玟 | 修士(Korean Education as a Foreign Language /韓国語教育学) |
|
助教 | 小林 | 修士(文科科学) | |
特任教授 | 濵野 正義 | 学士(英文学) | |
経済政策学科 | 学科長・教授 | 深浦 厚之 | 博士(経済学) |
教授 | 菅原 良子 | 教育学修士 | |
教授 | 吉野 浩司 | 博士(社会学) | |
教授 | 赤石 孝次 | 修士(経済学) | |
教授 | Ahmed J Uddin | 博士(農学) | |
教授 | 丸山 幸宏 | 博士(数学) | |
准教授 | 礒本 光広 | 博士(マネジメント) | |
准教授 | 藤崎 亮一 | 文学修士(学術福祉) | |
専任講師 | 吉田 耕平 | 博士(社会学) | |
専任講師 | 白石 晃三 | 修士(経済学) | |
専任講師 | 川口 宗徳 | 博士(経営学) | |
特任教授 | 原田 尚之 | 理学士 | |
特任講師 | 神﨑 大輔 | 学士 | |
社会福祉学科 | 学部長・教授 | BAE YONGJUN | 博士(社会福祉学) |
学科長・教授 | 菅 達也 | 博士(学術・福祉) | |
教授 | 金 文華 | 社会福祉学修士 | |
教授 | 山口 弘幸 | 修士(学術・福祉)、修士(経営) | |
教授 | 開 浩一 | M.A. | |
教授 | 松山 郁夫 | 修士(教育学) | |
准教授 | 岩永 耕 | 博士(社会福祉学) | |
准教授 | 力久 愛 | 修士(人間科学) | |
准教授 | 入江洋右 | 博士(数理学) | |
専任講師 | 宮村 直美 | 博士(教育学) | |
留学生日本語別科 | 特任助教 | 井田 貴子 | 学士(教養) |
特任助教 | 坂田 昌子 | 文学士 | |
特任助教 | 山下 美千子 | 学士(文学) |
所属 | 役職・職位 | 氏名 | 取得学位 | |
---|---|---|---|---|
別科長 | 多文化コミュニケーション学科 | 教授 | 銭坪 玲子 | 社会学修士 |
教務主任 | 特任助教 | 井田 貴子 | 学士(教養) | |
特任助教 | 坂田 昌子 | 文学士 | ||
特任助教 | 山下 美千子 | 学士(文学) |
「入試情報 > 入試制度一覧 > 入試制度一覧(本学が求める人材像)」を参照してください。
収容定員 | 在学者数 (入学者数) |
|
---|---|---|
経済政策学科 | 210 | 295(70) |
多文化コミュニケーション学科 | 164 | 178(48) |
社会福祉学科 | 206 | 197(52) |
(2025年5月1日現在)
2023年度 | 119 |
---|---|
2022年度 | 121 |
2021年度 | 93 |
2023年度 | 3 |
---|---|
2022年度 | 0 |
2021年度 | 1 |
2023年度 | 98 |
---|---|
2022年度 | 108 |
2021年度 | 71 |
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
全体 | 89.2% | 78.0% | 78.1% |
社会福祉学科 | 87.5% | 81.8% | 100.0% |
経済政策学科 | 83.3% | 92.1% | 76.4% |
外国語学科 | 95.7% | 58.0% | 63.6% |
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
社会福祉士 | 56.5% (56.3%) |
52.6% (58.1%) |
65.2% (44.2%) |
精神保健福祉士 | 66.7% (70.7%) |
66.7% (70.4%) |
100.0% (71.1%) |
W受験 | 66.7% | 66.7% | 100.0% |
ワープロ2級 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|---|
2024年度 集計 |
4 | 3 | 75.0% |
2023年度 集計 |
47 | 16 | 34.0% |
2022年度 集計 |
49 | 11 | 22.4% |
表計算2級 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
2024年度 集計 |
2 | 0 | 0% |
2023年度 集計 |
11 | 4 | 36.4% |
2022年度 集計 |
8 | 3 | 37.5% |
TOEIC | 受験者数(人) | 最高スコア(点) |
---|---|---|
2024年度 集計 |
49 | 865 |
2023年度 集計 |
51 | 840 |
2022年度 集計 |
53 | 760 |
「シラバス(講義概要)データベース」を参照してください。
学生便覧 > 教務履修ガイド「授業」「履修(卒業要件・取得学位)」「試験」
「成績・GPA」「資格取得」「各学科カリキュラム」を参照してください。
学生生活 > 「成績評価・GPA等」を参照してください。
学生生活 > 「卒業の認定」を参照してください。
「学生便覧(スチューデントハンドブック) > 学生生活支援」を参照してください。
学生生活 > 「学生相談室」を参照してください。
鎮西学院大学では、全学教育科目、各学科の専門科目において、学生が卒業までに修得すべき知識・技能を定めています。
四年間の学習の目安として、教育・学習到達目標として掲げ、段階ごとの学習の評価基準を明示しています。