入学金160,000円(ただし、奨学制度による減免あり。)
在籍年次 | 納期 | 学費 | 預り金 | 納入額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | 教育充実費 | 合計 | 学友会費 | 同窓会費 | 後援会費 | 学生教育研究災害傷害保険 | 学生教育研究賠償責任保険 | |||
1 | 前期 | 335,000 | 120,000 | 455,000 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 3,300 | 1,360 | 483,260 |
後期 | 335,000 | 120,000 | 455,000 | 10,000 | 465,000 | |||||
2 | 前期 | 335,000 | 120,000 | 455,000 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 478,600 | ||
後期 | 335,000 | 120,000 | 455,000 | 10,000 | 465,000 | |||||
3 | 前期 | 345,000 | 120,000 | 465,000 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 488,600 | ||
後期 | 345,000 | 120,000 | 465,000 | 10,000 | 475,000 | |||||
4 | 前期 | 345,000 | 120,000 | 465,000 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 488,600 | ||
後期 | 345,000 | 120,000 | 465,000 | 10,000 | 475,000 | |||||
合計 | 2,720,000 | 960,000 | 3,680,000 | 40,000 | 14,400 | 80,000 | 3,300 | 1,360 | 3,819,060 |
※4年次のみ上記預り金に卒業アルバム代として18,000円が追加されます。
在籍年次 | 納期 | 学費 | 預り金 | 納入額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | 教育充実費 | 合計 | 学友会費 | 同窓会費 | 後援会費 | 学生教育研究災害傷害保険 | 学生教育研究賠償責任保険 | |||
1 | 前期 | 0 | 120,000 | 120,000 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 3,300 | 1,360 | 148,260 |
後期 | 0 | 120,000 | 120,000 | 10,000 | 130,000 | |||||
2 | 前期 | 167,500 | 120,000 | 287,500 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 311,100 | ||
後期 | 167,500 | 120,000 | 287,500 | 10,000 | 297,500 | |||||
3 | 前期 | 172,500 | 120,000 | 292,500 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 316,100 | ||
後期 | 172,500 | 120,000 | 292,500 | 10,000 | 302,500 | |||||
4 | 前期 | 172,500 | 120,000 | 292,500 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 316,100 | ||
後期 | 172,500 | 120,000 | 292,500 | 10,000 | 302,500 | |||||
合計 | 1,025,000 | 960,000 | 1,985,000 | 40,000 | 14,400 | 80,000 | 3,300 | 1,360 | 2,124,060 |
在籍年次 | 納期 | 学費 | 預り金 | 納入額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | 教育充実費 | 合計 | 学友会費 | 同窓会費 | 後援会費 | 学生教育研究災害傷害保険 | 学生教育研究賠償責任保険 | |||
1 | 前期 | 167,500 | 120,000 | 287,500 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 3,300 | 1,360 | 315,760 |
後期 | 167,500 | 120,000 | 287,500 | 10,000 | 297,500 | |||||
2 | 前期 | 167,500 | 120,000 | 287,500 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 311,100 | ||
後期 | 167,500 | 120,000 | 287,500 | 10,000 | 297,500 | |||||
3 | 前期 | 172,500 | 120,000 | 292,500 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 316,100 | ||
後期 | 172,500 | 120,000 | 292,500 | 10,000 | 302,500 | |||||
4 | 前期 | 172,500 | 120,000 | 292,500 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 316,100 | ||
後期 | 172,500 | 120,000 | 292,500 | 10,000 | 302,500 | |||||
合計 | 1,360,000 | 960,000 | 2,320,000 | 40,000 | 14,400 | 80,000 | 3,300 | 1,360 | 2,459,060 |
在籍年次 | 納期 | 学費 | 預り金 | 納入額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | 教育充実費 | 合計 | 学友会費 | 同窓会費 | 後援会費 | 学生教育研究災害傷害保険 | 学生教育研究賠償責任保険 | |||
1 | 前期 | 268,000 | 120,000 | 388,000 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 3,300 | 1,360 | 416,260 |
後期 | 268,000 | 120,000 | 388,000 | 10,000 | 398,000 | |||||
2 | 前期 | 268,000 | 120,000 | 388,000 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 411,600 | ||
後期 | 268,000 | 120,000 | 388,000 | 10,000 | 398,000 | |||||
3 | 前期 | 276,000 | 120,000 | 396,000 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 419,600 | ||
後期 | 276,000 | 120,000 | 396,000 | 10,000 | 406,000 | |||||
4 | 前期 | 276,000 | 120,000 | 396,000 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 419,600 | ||
後期 | 276,000 | 120,000 | 396,000 | 10,000 | 406,000 | |||||
合計 | 2,176,000 | 960,000 | 3,136,000 | 40,000 | 14,400 | 80,000 | 3,300 | 1,360 | 3,275,060 |
教育研究に熱意がありながら、経済的な理由で修学が困難な学生に対して、一定額を給付することにより経済的な負担の軽減を図る「奨学金制度」があります。
奨学区分 | 選考基準 | 支給額 |
---|---|---|
後援会奨学金 [返済不要] |
学業・人物ともに優秀で、経済的事由により修学困難な者。 ※申請時期は5月。他の奨学金との併願も可。 |
前期 120,000円/後期 120,000円 (支給期間:1年間) |
後援会特別奨学金 [返済不要] |
家庭の経済的な状況急変により修学困難な者。 申精時期は随時。他の奨学金との併願も可。 |
半期分の授業料・教育充実費を上限 (支給時期:各学期) |
本学では、本学進学希望者への進学サポートのため、「奨学生制度」を設けています。奨学生を希望する場合は、出願時に奨学生申請書を提出してください。
奨学区分 | 対象制度・資格 | 学費減免内容・支給額 |
---|---|---|
地域奨学生制度 | ①長崎県奨学生 ②沖縄県奨学生 ③島っ子奨学生 ④出雲市奨学生 | 入学金 50%免除 160,000円→ 80,000円 |
ミッション系奨学制度 | ①ミッションスクール奨学生 ②牧師推薦奨学生 | 入学金 50%免除 160,000円→ 80,000円 |
ファミリー奨学制度 | 本学の在学生の2親等以内にある家族が入学した場合 ※先に入学した学生の最短在籟期間中のみ対象。 |
授業料を年間10万円免除 |
熊本県奨学生制度 | 熊本地震による災害救助法適用地域に本人または父母のいずれか(または家計支持者)が居住しており、下記のいずれかに該当する方。 ①災害により父母のいずれか(または家計支持者)が亡くなった場合 ②災害により父母のいずれか(または家計支持者)の居住する家屋が全壊または半壊等により引き続き同家屋に居住することが困難と認められる場合 ③その他、災害により学費支弁が著しく困難と認められる場合 |
入学検定料全額免除 罹災証明書を添付し出願すること 入学金全額免除もしくは50%免除 授業料全額免除もしくは50%免除 ※教育充実費、委託微収金については除外 ※2年次以降半額免除。ただしGPA2.5以上の成績を収める事が条件 |
ブロンズスチューデント | 50歳以上で出願資格のある者、 または在学中に50歳を迎える者。 | 入学金 80%免除 授業料 50%免除 |
シニアスチューデント | 60歳以上で出願資格のある者。 | 入学金 100%免除 授業料 50%免除 |