入学金200,000円(ただし、奨学制度による減免あり。)
在籍年次 | 納期 | 学費 | 預り金 | 納入額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | 教育充実費 | 合計 | 学友会費 | 同窓会費 | 後援会費 | 学生教育研究災害傷害保険 | 学生教育研究賠償責任保険 | |||
1 | 前期 | 345,000 | 130,000 | 475,000 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 3,300 | 1,360 | 503,260 |
後期 | 345,000 | 130,000 | 475,000 | 10,000 | 485,000 | |||||
2 | 前期 | 345,000 | 130,000 | 475,000 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 498,600 | ||
後期 | 345,000 | 130,000 | 475,000 | 10,000 | 485,000 | |||||
3 | 前期 | 350,000 | 130,000 | 480,000 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 503,600 | ||
後期 | 350,000 | 130,000 | 480,000 | 10,000 | 490,000 | |||||
4 | 前期 | 350,000 | 130,000 | 480,000 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 503,600 | ||
後期 | 350,000 | 130,000 | 480,000 | 10,000 | 490,000 | |||||
合計 | 2,780,000 | 1,040,000 | 3,820,000 | 40,000 | 14,400 | 80,000 | 3,300 | 1,360 | 3,959,060 |
※4年次前期のみ上記預り金に卒業アルバム代として18,000円が追加されます。
在籍年次 | 納期 | 学費 | 預り金 | 納入額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | 教育充実費 | 合計 | 学友会費 | 同窓会費 | 後援会費 | 学生教育研究災害傷害保険 | 学生教育研究賠償責任保険 | |||
1 | 前期 | 0 | 130,000 | 130,000 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 3,300 | 1,360 | 158,260 |
後期 | 0 | 130,000 | 130,000 | 10,000 | 140,000 | |||||
2 | 前期 | 0 | 130,000 | 130,000 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 153,600 | ||
後期 | 0 | 130,000 | 130,000 | 10,000 | 140,000 | |||||
3 | 前期 | 0 | 130,000 | 130,000 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 153,600 | ||
後期 | 0 | 130,000 | 130,000 | 10,000 | 140,000 | |||||
4 | 前期 | 0 | 130,000 | 130,000 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 153,600 | ||
後期 | 0 | 130,000 | 130,000 | 10,000 | 140,000 | |||||
合計 | 0 | 1,040,000 | 1,040,000 | 40,000 | 14,400 | 80,000 | 3,300 | 1,360 | 1,179,060 |
在籍年次 | 納期 | 学費 | 預り金 | 納入額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | 教育充実費 | 合計 | 学友会費 | 同窓会費 | 後援会費 | 学生教育研究災害傷害保険 | 学生教育研究賠償責任保険 | |||
1 | 前期 | 0 | 130,000 | 130,000 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 3,300 | 1,360 | 158,260 |
後期 | 0 | 130,000 | 130,000 | 10,000 | 140,000 | |||||
2 | 前期 | 172,500 | 130,000 | 302,500 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 326,100 | ||
後期 | 172,500 | 130,000 | 302,500 | 10,000 | 312,500 | |||||
3 | 前期 | 175,000 | 130,000 | 305,000 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 328,600 | ||
後期 | 175,000 | 130,000 | 305,000 | 10,000 | 315,000 | |||||
4 | 前期 | 175,000 | 130,000 | 305,000 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 328,600 | ||
後期 | 175,000 | 130,000 | 305,000 | 10,000 | 315,000 | |||||
合計 | 1,045,000 | 1,040,000 | 2,085,000 | 40,000 | 14,400 | 80,000 | 3,300 | 1,360 | 2,224,060 |
在籍年次 | 納期 | 学費 | 預り金 | 納入額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | 教育充実費 | 合計 | 学友会費 | 同窓会費 | 後援会費 | 学生教育研究災害傷害保険 | 学生教育研究賠償責任保険 | |||
1 | 前期 | 172,500 | 130,000 | 302,500 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 3,300 | 1,360 | 330,760 |
後期 | 172,500 | 130,000 | 302,500 | 10,000 | 312,500 | |||||
2 | 前期 | 172,500 | 130,000 | 302,500 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 326,100 | ||
後期 | 172,500 | 130,000 | 302,500 | 10,000 | 312,500 | |||||
3 | 前期 | 175,000 | 130,000 | 305,000 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 328,600 | ||
後期 | 175,000 | 130,000 | 305,000 | 10,000 | 315,000 | |||||
4 | 前期 | 175,000 | 130,000 | 305,000 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 328,600 | ||
後期 | 175,000 | 130,000 | 305,000 | 10,000 | 315,000 | |||||
合計 | 1,390,000 | 1,040,000 | 2,430,000 | 40,000 | 14,400 | 80,000 | 3,300 | 1,360 | 2,569,060 |
在籍年次 | 納期 | 学費 | 預り金 | 納入額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | 教育充実費 | 合計 | 学友会費 | 同窓会費 | 後援会費 | 学生教育研究災害傷害保険 | 学生教育研究賠償責任保険 | |||
1 | 前期 | 258,750 | 130,000 | 388,750 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 3,300 | 1,360 | 417,010 |
後期 | 258,750 | 130,000 | 388,750 | 10,000 | 398,750 | |||||
2 | 前期 | 258,750 | 130,000 | 388,750 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 412,350 | ||
後期 | 258,750 | 130,000 | 388,750 | 10,000 | 398,750 | |||||
3 | 前期 | 262,500 | 130,000 | 392,500 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 416,100 | ||
後期 | 262,500 | 130,000 | 392,500 | 10,000 | 402,500 | |||||
4 | 前期 | 262,500 | 130,000 | 392,500 | 10,000 | 3,600 | 10,000 | 416,100 | ||
後期 | 262,500 | 130,000 | 392,500 | 10,000 | 402,500 | |||||
合計 | 2,085,000 | 1,040,000 | 3,125,000 | 40,000 | 14,400 | 80,000 | 3,300 | 1,360 | 3,264,060 |
教育研究に熱意がありながら、経済的な理由で修学が困難な学生に対して、一定額を給付することにより経済的な負担の軽減を図る「奨学金制度」があります。
奨学区分 | 選考基準 | 支給額 |
---|---|---|
後援会奨学金 [返済不要] |
学業・人物ともに優秀で、経済的事由により修学困難な者。 ※申請時期は5月。他の奨学金との併願も可。 |
前期 60,000円/後期 60,000円 (支給期間:1年間) |
後援会特別奨学金 [返済不要] |
家庭の経済的な状況急変により修学困難な者。 申精時期は随時。他の奨学金との併願も可。 |
半期分の授業料・教育充実費を上限 (支給時期:各学期) |
お問い合わせ窓口 学生支援課(0957-26-8328)
本学では、本学進学希望者への進学サポートのため、「奨学生制度」を設けています。奨学生を希望する場合は、出願時に奨学生申請書を提出してください。
奨学区分 | 対象制度・資格 | 学費減免内容・支給額 |
---|---|---|
地域奨学生制度 | ①長崎県奨学生 ②沖縄県奨学生 ③島っ子奨学生 ④出雲市奨学生 | 入学金 50%免除 200,000円→ 100,000円 |
ミッション系奨学制度 | ①ミッションスクール奨学生 ②牧師推薦奨学生 | 入学金 50%免除 200,000円→ 100,000円 |
ファミリー奨学制度 | 同時期に2親等以内の家族が本学に在籍する者 ※先に入学した学生の最短在籟期間中のみ対象。 |
授業料を年間10万円免除 |
熊本県奨学生制度 | 熊本地震による災害救助法適用地域に本人または父母のいずれか(または家計支持者)が居住しており、下記のいずれかに該当する方。 ①災害により父母のいずれか(または家計支持者)が亡くなった場合 ②災害により父母のいずれか(または家計支持者)の居住する家屋が全壊または半壊等により引き続き同家屋に居住することが困難と認められる場合 ③その他、災害により学費支弁が著しく困難と認められる場合 |
入学検定料全額免除 罹災証明書を添付し出願すること 入学金全額免除もしくは50%免除 授業料全額免除もしくは50%免除 ※教育充実費、委託微収金については除外 ※2年次以降半額免除。ただしGPA2.5以上の成績を収める事が条件 |
ブロンズスチューデント | 50歳以上で出願資格のある者、 または在学中に50歳を迎える者。 | 入学金 80%免除 授業料 50%免除 |
シニアスチューデント | 60歳以上で出願資格のある者。 | 入学金 100%免除 授業料 50%免除 |
※その他、学年末に年間GPA3.50かつ年間取得単位40以上になった場合は、次年度開始時に新規特待生として申請することができます。詳しくは大学学生支援課でお尋ねください。